Detail produk:
|
Pengulangan bias: | ≤0,003°/jam | Jalan acak: | ≤0.0008 °/√hr |
---|---|---|---|
Akurasi faktor skala: | ≤2PPM | Tingkat sudut: | ≥ ± 400 °/detik |
Dimensi: | 232 × 186 × 160 | Berat badan: | < 8kg |
Menyoroti: | Optical Gyro Navigation yang dipasang pada kendaraan,Sistem navigasi inersia Angkatan Darat,Sistem navigasi inersia gyro optik |
Peralatan Orientasi dan Penentuan Posisi Giroskop Optik yang Dipasang di Kendaraan TDL85A Angkatan Darat
1 Pendahuluan
Sistem orientasi dan penentuan posisi giroskop optik yang dipasang di kendaraan ini menggunakan giroskop laser atau serat optik yang dikombinasikan dengan akselerometer kuarsa sebagai sensor intinya. Menggunakan arsitektur sistem navigasi inersia strapdown (SINS) dengan perangkat lunak navigasi canggih, sistem ini memberikan data navigasi real-time melalui berbagai mode operasional. Ini termasuk Pembaruan Kecepatan Nol (ZUPT) untuk kalibrasi stasioner, navigasi terintegrasi inersia/GNSS (misalnya, GPS/BeiDou), dan integrasi inersia/odometer. Sistem ini menyediakan parameter navigasi kendaraan yang lengkap (posisi, kecepatan, sikap) untuk memenuhi berbagai persyaratan dari berbagai platform kendaraan.
2Bidang aplikasi
Cocok untuk kendaraan survei geodetik, tank, artileri self-propelled, kendaraan tempur infanteri, kendaraan tak berawak, kereta api berkecepatan tinggi, kendaraan mesin pertanian, dll.
3Karakteristik kinerja
Mampu melakukan penyelarasan dan inisialisasi dalam keadaan statis atau dinamis (bergerak).
Menampilkan navigasi otonom, pembaruan kecepatan nol (ZUPT), dan navigasi terintegrasi dengan odometer dan/atau sistem berbasis satelit.
Cocok digunakan di wilayah lintang tinggi (±65°), sangat dingin, dan dataran tinggi.
Keandalan tinggi.
4 Parameter utama
Tipe | TDL85A | |
Akselerometer | Pengulangan Bias Bulanan | ≤10μg |
Akurasi Faktor Skala Bulanan | ≤10ppm | |
Giroskop | Pengulangan Bias | ≤0.003°/jam |
Akurasi Faktor Skala | ≤2ppm | |
Jalan acak | ≤0.0008°/√jam | |
Fitur | Laju Sudut | ≥±400°/detik |
Percepatan Sudut | 100000°/detik2 | |
Percepatan | >25g | |
Sikap Sudut | Orientasi Apa Pun | |
Waktu penyelarasan | ≤8 menit | |
Input/output | 3 port serial full-duplex RS422, 1 port Ethernet 100M | |
Akurasi Posisi | Akurasi pencarian/orientasi utara | ≤7m |
Kombinasi navigasi inersia/odometer | ≤0.1%D | |
Akurasi pencarian/orientasi utara | ≤0.5mil | |
Akurasi penjagaan bantalan/2j | ≤0.5mil | |
Akurasi posisi navigasi gabungan | ≤0.3mil | |
Kinerja Aplikasi AHRS | Akurasi Heading | ≤0.3mil |
Akurasi Pitch & Roll | ≤0.2mil | |
Karakteristik | Konsumsi daya | <30W |
Dimensi | 232×186×160 | |
Berat | <8kg | |
Suhu | -40℃~60℃ | |
Guncangan | 15g, Gelombang setengah sinus 11ms | |
Tegangan Input | DC24V(±25%) | |
Pendinginan | Konduksi ke pelat pemasangan | |
Getaran | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >20000 jam |
Kontak Person: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475