Detail produk:
|
Pengulangan Bias Bulan: | ≤20μg | Akurasi faktor skala bulan: | ≤20ppm |
---|---|---|---|
Pengulangan bias: | ≤0,01°/jam | Akurasi faktor skala: | ≤20ppm |
Jalan acak: | ≤0.003 °/√hr | Getaran: | 20 ~ 2000Hz, 6.06g |
MTBF: | > 20000 jam |
TDF71A Peralatan Penentuan Posisi dan Orientasi Gyro Optik yang dipasang di kendaraan
1 Ipengantar
Sistem posisi dan orientasi gyro optik yang dipasang pada kendaraan menggunakan gyroskop laser atau serat optik yang dikombinasikan dengan akselerometer kuarsa sebagai komponen penginderaan inti.Mengoperasikan di bawah arsitektur sistem navigasi inersia strapdown, menggunakan perangkat lunak algoritma canggih untuk memberikan data navigasi real-time.navigasi terintegrasi inersia/satelit, dan navigasi fusi inersia/odometer, menyediakan parameter gerak kendaraan yang komprehensif untuk persyaratan platform mobile yang beragam.
2Bidang aplikasi
Cocok untuk kendaraan survey geodetik, tank, artileri self-propelled, kendaraan tempur infanteri, kendaraan tak berawak, kereta berkecepatan tinggi, kendaraan mesin pertanian, dll.
3Karakteristik kinerja
Mampu menyelaraskan dan menginisialisasi dalam keadaan statis atau dinamis (dalam gerakan).
Fitur navigasi otonom, update kecepatan nol (ZUPT), dan navigasi terintegrasi dengan sistem odometer dan/atau berbasis satelit.
Cocok untuk digunakan di wilayah garis lintang tinggi (± 65 °), sangat dingin, dan ketinggian tinggi.
Keandalan tinggi.
4 Parameter utama
Jenis | TDF71A | |
Akselerometer | Bulan Bias Repeatability | ≤ 20μg |
Keakuratan Faktor Skala Bulan | ≤ 20 ppm | |
Gyroscope | Kemampuan Mengulang Bias | ≤ 0,01°/h |
Keakuratan Faktor Skala | ≤ 20 ppm | |
Perjalanan acak | ≤ 0,003°/√hr | |
Fitur | Tingkat sudut | ≥±400°/detik |
Kecepatan Sudut | 100000°/detik2 | |
Percepatan | > 25 g | |
Sikap yang Sengaja | Orientasinya | |
Waktu penyelarasan | ≤5 menit | |
Input/output | 3 RS422 full-duplex serial port, 1 100M Ethernet port | |
Keakuratan Posisi | Keakuratan menemukan utara/orientasi | ... |
Kombinasi navigasi inersia/odometer | ≤ 0,4%D | |
Keakuratan menemukan utara/orientasi | ≤ 3,0mil | |
Keakuratan pemenuhan bantalan/2 jam | ≤ 4,0mil | |
Keakuratan posisi navigasi gabungan | ≤ 2,0mil | |
Kinerja Aplikasi AHRS | Keakuratan Arah | ≤ 2,0mil |
Keakuratan Pitch & Roll | ≤0,5mil | |
Karakteristik | Konsumsi daya | < 15W |
Dimensi | 110 × 110 × 100 | |
Berat badan | < 2,2 kg | |
Suhu | -40°C~60°C | |
Kejutan | 15g, gelombang setengah sinus 11ms | |
Tegangan Masuk | DC24V ((± 25%) | |
pendinginan | Konduktivitas ke lempeng pemasangan | |
Getaran | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >20000 jam |
Kontak Person: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475