Detail produk:
|
Pengulangan Bias Bulan: | ≤10μg | Akurasi faktor skala bulan: | ≤10ppm |
---|---|---|---|
Pengulangan bias: | ≤0,01°/jam | Akurasi faktor skala: | ≤5ppm |
Jalan acak: | ≤0.003 °/√hr | Tingkat sudut: | ≥ ± 400 °/detik |
Percepatan sudut: | 100000 °/sec2 | MTBF: | >15000 jam |
TDL45C Peralatan Penentuan Posisi dan Orientasi Gyro Optik yang dipasang di kendaraan
1 Pambuka
Perangkat penentuan posisi dan orientasi gyro optik yang dipasang pada kendaraan menggunakan gyros laser atau serat optik dan akselerometer kuarsa sebagai sensor inti.Ini menggunakan arsitektur sistem navigasi inersia strapdown dan menjalankan perangkat lunak navigasi canggih untuk memberikan informasi navigasi real-timeSeri produk ini memiliki beberapa mode operasi, termasuk update kecepatan nol (ZUPT), navigasi terintegrasi inersia / berbasis satelit, dan navigasi terintegrasi inersia / odometer.Ini memberikan pengguna dengan parameter navigasi lengkap untuk kendaraan, memenuhi kebutuhan berbagai platform yang dipasang di kendaraan.
2Bidang aplikasi
Sistem penentuan posisi gyro optik kompatibel dengan berbagai platform kendaraan termasuk kendaraan survei geodetik, platform tempur lapis baja (tank, artileri self-propelled,kendaraan tempur infanteri), kendaraan darat tak berawak (UGV), sistem kereta api berkecepatan tinggi, mesin pertanian, dan platform mekanis lainnya yang membutuhkan navigasi presisi.Solusi serbaguna ini memenuhi kebutuhan posisi di seluruh sipil, aplikasi militer, dan industri.
3Karakteristik kinerja
Fitur navigasi otonom, update kecepatan nol (ZUPT), dan navigasi terintegrasi dengan sistem odometer dan/atau berbasis satelit.
Mampu menyelaraskan dan menginisialisasi dalam keadaan statis atau dinamis (dalam gerakan).
Cocok untuk digunakan di wilayah garis lintang tinggi (± 65 °), sangat dingin, dan ketinggian tinggi.
Keandalan tinggi.
4 Parameter utama
Jenis | TDL45C | |
Akselerometer | Bulan Bias Repeatability | ≤ 10 μg |
Keakuratan Faktor Skala Bulan | ≤ 10 ppm | |
Gyroscope | Kemampuan Mengulang Bias | ≤ 0,01°/h |
Keakuratan Faktor Skala | ≤ 5 ppm | |
Perjalanan acak | ≤ 0,003°/√hr | |
Fitur | Tingkat sudut | ≥±400°/detik |
Kecepatan Sudut | 100000°/detik2 | |
Percepatan | > 25 g | |
Sikap yang Sengaja | Orientasinya | |
Waktu penyelarasan | ≤15 menit | |
Input/output | 3 RS422 full-duplex serial port, 1 100M Ethernet port | |
Keakuratan Posisi | Keakuratan menemukan utara/orientasi | ≤ 5m |
Kombinasi navigasi inersia/odometer | ≤ 0,05%D | |
Keakuratan menemukan utara/orientasi | ≤ 0,3mil | |
Keakuratan pemenuhan bantalan/2 jam | ≤ 0,3mil | |
Keakuratan posisi navigasi gabungan | ≤0,2mil | |
Kinerja Aplikasi AHRS | Keakuratan Arah | ≤0,2mil |
Keakuratan Pitch & Roll | ≤0,2mil | |
Karakteristik | Konsumsi daya | < 40W |
Dimensi | ... | |
Berat badan | < 8,2 kg | |
Suhu | -40°C~60°C | |
Kejutan | 15g, gelombang setengah sinus 11ms | |
Tegangan Masuk | DC24V ((± 25%) | |
pendinginan | Konduktivitas ke lempeng pemasangan | |
Getaran | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >15000 jam |
Kontak Person: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475