Detail produk:
|
Pengulangan bias: | ≤0,01°/jam | Akurasi faktor skala: | ≤5ppm |
---|---|---|---|
Jalan acak: | ≤0.003 °/√hr | Tingkat sudut: | ≥ ± 400 °/detik |
Berat badan: | <6,5Kg | Tegangan Masuk: | DC24V (± 25%) |
Menyoroti: | Peralatan Posisi Gyro Optik,Peralatan penentuan posisi gyro optik yang dipasang pada kendaraan,Peralatan orientasi posisi gyro optik |
TDL645B Peralatan Penentuan Posisi dan Orientasi Gyro Optik yang dipasang di kendaraan
1 Pambuka
Mengintegrasikan gyros laser atau serat optik bersama dengan akselerometer kuarsa sebagai sensor inti,Sistem posisi dan orientasi gyro optik yang dipasang di kendaraan ini menggunakan arsitektur navigasi inersia strapdown. Ini menggunakan perangkat lunak navigasi canggih untuk memberikan parameter navigasi kendaraan secara real-time.navigasi GNSS/IMU terintegrasiSistem komprehensif ini menyediakan informasi lengkap dan terus menerus tentang posisi, kecepatan, dan posisi kendaraan.memenuhi persyaratan yang beragam dari berbagai platform yang dipasang di kendaraan.
2Bidang aplikasi
Cocok untuk kendaraan survey geodetik, tank, artileri self-propelled, kendaraan tempur infanteri, kendaraan tak berawak, kereta berkecepatan tinggi, kendaraan mesin pertanian, dll.
3Karakteristik kinerja
Mampu menyelaraskan dan menginisialisasi dalam keadaan statis atau dinamis (dalam gerakan).
Fitur navigasi otonom, update kecepatan nol (ZUPT), dan navigasi terintegrasi dengan sistem odometer dan/atau berbasis satelit.
Cocok untuk digunakan di wilayah garis lintang tinggi (± 65 °), sangat dingin, dan ketinggian tinggi.
Keandalan tinggi.
4 Parameter utama
Jenis | TDL645B | |
Akselerometer | Bulan Bias Repeatability | ≤ 20μg |
Keakuratan Faktor Skala Bulan | ≤ 20 ppm | |
Gyroscope | Kemampuan Mengulang Bias | ≤ 0,01°/h |
Keakuratan Faktor Skala | ≤ 5 ppm | |
Perjalanan acak | ≤ 0,003°/√hr | |
Fitur | Tingkat sudut | ≥±400°/detik |
Kecepatan Sudut | 100000°/detik2 | |
Percepatan | > 25 g | |
Sikap yang Sengaja | Orientasinya | |
Waktu penyelarasan | ≤15 menit | |
Input/output | 3 RS422 full-duplex serial port, 1 100M Ethernet port | |
Keakuratan Posisi | Keakuratan menemukan utara/orientasi | ≤ 5m |
Kombinasi navigasi inersia/odometer | ≤ 0,08%D | |
Keakuratan menemukan utara/orientasi | ≤ 0,4mil | |
Keakuratan pemenuhan bantalan/2 jam | ≤ 0,4mil | |
Keakuratan posisi navigasi gabungan | ≤0,2mil | |
Kinerja Aplikasi AHRS | Keakuratan Arah | ≤0,2mil |
Keakuratan Pitch & Roll | ≤0,2mil | |
Karakteristik | Konsumsi daya | < 40W |
Dimensi | ... | |
Berat badan | < 6,5 kg | |
Suhu | -40°C~60°C | |
Kejutan | 15g, gelombang setengah sinus 11ms | |
Tegangan Masuk | DC24V ((± 25%) | |
Pendinginan | Konduktivitas ke lempeng pemasangan | |
Getaran | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >15000 jam |
Kontak Person: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475