|
Detail produk:
|
| Nol Bias Stability (100s): | 0,05 °/jam | Nol Bias Stability (10s): | 0.1°/jam |
|---|---|---|---|
| Suhu variabel nol stabilitas: | 0,5 °/jam | Faktor Skala Suhu Penuh: | ≤200ppm |
| Koefisien jalan acak: | 0,01 °/√h | Rentang input: | 400 °/s |
| Menyoroti: | IMU serat optik bertenaga rendah,unit pengukuran inersia presisi tinggi,TDF42IMU0 IMU serat optik |
||
Unit Inersia Optik Serat TDF42IMU0 Konsumsi Daya Rendah Akurasi Tinggi
* Ikhtisar
Unit inersia optik serat memiliki keunggulan ukuran kecil, ringan, konsumsi daya rendah, dan akurasi tinggi. Mereka dapat digunakan untuk merancang unit inersia modulasi murni strapdown, sumbu tunggal, dan sumbu ganda, memenuhi kebutuhan platform tak berawak baru, senjata air/torpedo, serta platform senjata darat dan udara untuk peralatan unit inersia berukuran kecil dan presisi tinggi. Mereka memiliki fungsi pengukuran dinamis untuk informasi gerakan sudut dan linier pembawa.
* Kinerja
| Proyek | Konten | Indeks | Keterangan |
| Indikator kinerja giroskop | |||
| Indikator bias nol | Stabilitas bias nol (100s) | 0.05°/jam | |
| Stabilitas bias nol (10s) | 0.1°/jam | ||
| Stabilitas bias nol suhu variabel | 0.5°/jam | ||
| Faktor Skala | Faktor skala suhu penuh | ≤200ppm | |
| Indikator lainnya | Koefisien random walk | 0.01°/√jam | |
| Rentang masukan | 400°/s | ||
| Indikator kinerja akselerometer | |||
| Indeks deviasi | Kesalahan komprehensif bulanan deviasi | 50μg | |
| Indikator bias nol | Sensitivitas suhu bias nol | 50μg/℃ | |
| Faktor Skala | Kesalahan komprehensif bulanan faktor skala | 50ppm | |
| Sensitivitas suhu faktor skala | 50ppm/℃ | ||
| Indikator rentang | Rentang masukan | ±20g | |
| Karakteristik seluruh mesin | |||
| Indikator kinerja lingkungan | Suhu pengoperasian | -40℃~60℃ | |
| Suhu penyimpanan | -45℃~70℃ | ||
| Persyaratan umum | Catu daya | 18~36V(DC) | |
| Konsumsi daya stabil | ≤12W | Konsumsi daya startup ≤ 25W | |
* Antarmuka listrik
| Pin | Konektivitas | Nama Sinyal | Karakteristik Sinyal |
| 1,2 | Catu daya eksternal | PCS catu daya positif | 24V |
| 3,4 | Ground catu daya PCS | Ground Daya | |
| 5 | Output sinyal 200Hz | IMU_TX1+ | Output data IMU positif |
| 6 | IMU_TX1- | Output data IMU negatif | |
| 9 | Sinyal sinkronisasi | IMU_RX1+ | Sinyal sinkronisasi IMU positif |
| 10 | IMU_RX1- | Sinyal sinkronisasi IMU negatif |
* Penampilan dan dimensi struktural
![]()
Kontak Person: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475