|
Detail produk:
|
| Nol Bias Stability (100s): | 0,005 °/jam | Nol Bias Stability (10s): | 0,01 °/jam |
|---|---|---|---|
| Suhu variabel nol stabilitas: | 0,02 °/jam | Faktor Skala Suhu Penuh: | ≤150ppm |
| Koefisien jalan acak: | 0,001 °/jam | Rentang input: | 400 °/s |
| Menyoroti: | unit inersia serat optik kecil,Sensor Imu Keakuratan Tinggi,unit pengukuran inersia ringan |
||
Ukuran Kecil TDFG99IMU Fiber Optic Inertial Unit Keakuratan Tinggi Berat Ringan
*Gambaran umum
Unit inersia serat optik ini menawarkan desain kompak, ringan dengan konsumsi daya rendah dan presisi tinggi.memungkinkan kinerja yang dapat diandalkan di lingkungan dengan dampak dan getaran tinggi. Cocok untuk aplikasi strapdown murni, memenuhi persyaratan platform tak berawak generasi berikutnya, sistem bawah laut / torpedo, serta darat, udara,dan platform senjata rudal yang membutuhkan teknologi inersia yang miniatur namun presisi tinggiSelain itu, ia menyediakan kemampuan pengukuran dinamis untuk gerakan sudut dan linier pembawa.
*Kinerja
| Proyek | Isi | Indeks | Catatan |
| Indikator kinerja giroskop | |||
| Indikator bias nol | Stabilitas bias nol (100s) | 00,005°/jam | |
| Stabilitas bias nol (10s) | 00,01°/jam | ||
| Stabilitas bias nol pada suhu variabel | 00,02°/jam | ||
| Faktor Skala | Faktor skala suhu penuh | ≤ 150 ppm | |
| Indikator lainnya | Koefisien berjalan acak | 0.001°/jam | |
| rentang input | 400°/s | ||
| Indikator kinerja akselerometer | |||
| Indeks penyimpangan | Kesalahan komprehensif bulanan | 20 μg | |
| Indikator bias nol | Sensitivitas suhu bias nol | 20μg/°C | |
| Faktor Skala | Kesalahan komprehensif setiap bulan dengan faktor skala | 20 ppm | |
| Sensitivitas suhu faktor skala | 20 ppm/°C | ||
| Indikator kisaran | Jangkauan input | ± 20g | |
| Karakteristik seluruh mesin | |||
| Indikator kinerja lingkungan | Suhu operasi | -40°C-60°C | |
| Suhu penyimpanan | -45°C~70°C | ||
| Persyaratan umum | Sumber daya listrik | 18 ‡ 36V ((DC) | |
| Konsumsi daya stabil | ≤15W | Konsumsi daya awal ≤ 25W | |
* Antarmuka Listrik
| Pin | Konektivitas | Nama sinyal | Karakteristik sinyal |
| 39,40 | Sumber daya eksternal | Pasokan listrik PCS positif | 24V |
| 41,42 | Pengisian daya PCS tanah | Power Ground | |
| 5 | Output sinyal 200Hz | IMU_TX1+ | Data IMU output positif |
| 6 | IMU_TX1- | IMU data output negatif | |
| 9 | sinyal sinkronisasi | IMU_SYN+ | Sinyal sinkronisasi IMU positif |
| 10 | IMU_SYN- | sinyal sinkronisasi IMU negatif |
*Penampilan struktural dan dimensi
![]()
Kontak Person: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475