|
Detail produk:
|
| Nol Bias Stability (100s): | 0,01 °/jam | Pengulangan Nol Bias: | 0,005 °/jam |
|---|---|---|---|
| Faktor Skala Suhu Penuh: | ≤5ppm | Koefisien jalan acak: | 0,002 °/jam |
| Rentang input: | 400 °/s | ||
| Menyoroti: | unit inersia kecil dengan presisi tinggi TDL45IMU,Unit inersia laser tahan dampak besar,Unit pengukuran IMU tahan getaran besar |
||
Unit Inersia Laser TDL45IMU Presisi Tinggi Ukuran Kecil Dampak Besar Getaran Besar
Unit inersia laser jenis ini memiliki keunggulan ukuran kecil, ringan, konsumsi daya rendah, dan akurasi tinggi. Ia berisi delapan titik pengurangan getaran dan dapat memenuhi skenario aplikasi dampak besar dan getaran besar. Dapat digunakan untuk merancang pure strap down dan memenuhi kebutuhan platform tak berawak baru, senjata air/torpedo, serta platform senjata darat, udara, dan rudal untuk peralatan unit inersia ukuran kecil dan presisi tinggi. Ia memiliki fungsi pengukuran dinamis dari gerakan sudut pembawa dan informasi gerakan linier.
* Kinerja
| Proyek | Isi | Indeks | Catatan |
| Indikator kinerja giroskop | |||
| Indikator bias nol | Stabilitas bias nol (100s) | 0.01°/jam | |
| Pengulangan bias nol | 0.005°/jam | ||
| Faktor Skala | Faktor skala suhu penuh | ≤5ppm | |
| Indikator lainnya | Koefisien random walk | 0.002°/jam | |
| Rentang masukan | 400°/s | ||
| Indikator kinerja akselerometer | |||
| Indeks deviasi | Kesalahan komprehensif bulanan deviasi | 20μg | |
| Indikator bias nol | Sensitivitas suhu bias nol | 20μg/℃ | |
| Faktor Skala | Kesalahan komprehensif bulanan faktor skala | 20ppm | |
| Sensitivitas suhu faktor skala | 20ppm/℃ | ||
| Indikator rentang | Rentang masukan | ±20g | |
| Karakteristik seluruh mesin | |||
| Indikator kinerja lingkungan | Suhu operasi | -40℃~60℃ | |
| Suhu penyimpanan | -45℃~70℃ | ||
| Persyaratan umum | Catu daya | 18~36V(DC) | |
| Konsumsi daya stabil | ≤20W | Konsumsi daya startup ≤ 25W | |
* Antarmuka Listrik
| Pin | Konektivitas | Nama sinyal | Karakteristik sinyal |
| 1,12 | Catu daya eksternal | Catu daya PCS positif | 24V |
| 2,13 | Ground catu daya PCS | Ground Daya | |
| 3 | Output sinyal 200Hz | IMU_TX1+ | Output data IMU positif |
| 14 | IMU_TX1- | Output data IMU negatif | |
| 6 | Sinyal sinkronisasi | IMU_SYN+ | Sinyal sinkronisasi IMU positif |
| 17 | IMU_SYN- | Sinyal sinkronisasi IMU negatif |
* Penampilan dan dimensi struktural
![]()
Kontak Person: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Faks: 86-532-68977475